Krepšelis (6)
Uždaryti
Suma: €6,075.00
Galia | 9,8 kWa |
TIG / MMA išvesties diapazonas | 10–250 A / 10–200 A |
Elektrodo skersmuo | 1,6–3,2 mm |
Matmenys | 390x165x260 mm |
Svoris | 12 kg |
Variklis | LONCIN 9 AG / 6,7 kW, 270 cm³, benzininis, keturtaktis, aušinamas oru |
Plakimai per minutę | 3840 |
Smūgio jėga | 35 kN |
Greitoji jėga | 20–25 m/min |
Plokštės dydis | 702x497 mm |
Darbinis svoris | 150 kg |
Svoris | 20,6 kg |
Palaikoma akumuliatoriaus talpa | 60–700 Ah |
Krovimo / paleidimo įtampa | 12 / 24 V |
Maksimali krovimo srovė | 60 A |
Maksimali paleidimo srovė | 600 A |
Variklis | HONDA GCV-200, 5,6 AG / 4,2 kW, 201 cm³, benzininis, vieno cilindro, keturtaktis, aušinamas oru |
Kuro bako talpa | 1 l |
Pjovimo plotis | 530 mm |
Pjovimo aukštis | 30–90 mm |
Surinkimo talpa | 75 l |
Ratų dydis | priekiniai – 8", galiniai – 11" |
Svoris | 36 kg |
Variklis | 7,5 AG / 5,5 kW, 210 m3, benzininis, keturtaktis |
Darbinis plotis / gylis | 100 cm / 25–30 cm |
Frezų skaičius | 8 eilės (24 frezos) |
Ratų / frezų ašis | šešiakampė, ø 24 mm |
Pavaros | 2 + 1 pirmyn, 1 atgal |
Padangų dydis | 8" / 4,0" |
Svoris | 84 kg |
Svoris | 8 kg |
Variklio tipas | vieno cilindro, dvitaktis |
Variklio galia | 3,9 AG / 2,9 kW |
Darbinis tūris | 52 cm3 |
Aušinimas | oru |
Variklio apsukos | 7500 aps./min |
Svoris | 7,9 kg |
Galia | 60 kW |
Oro srautas | 872 m³/h |
Dujų slėgis | 1,5 bar |
Didžiausias dujų suvartojimas | 3,63 kg/h |
Galia | nominali – 5,5 kW, didžiausia – 6 kW |
Įtampa | 400 V / 230 V, 50 Hz |
Kuro bako talpa | 12,5 L |
Paleidimas | elektrinis / mechaninis |
Svoris | 127 kg |
Kampinis šlifuoklis 125mm 900W - KD1554
Malkų skaldyklė BAUSWERN 7 T
Metalo pjovimo staklės 2kW 230V - G81025